Ju52-3m cockpit / panel guide
Instrument panels |
|
Throttles |
shift + 2 |
Radio |
shift + 3 |
GPS |
shift + 4 |
Switches |
shift + 5 |
Flaps & Trims |
shift + 6 |
Right panel |
shift + 7 |
Instruments / Instrumente
1 | Air speed | Fahrtmesser | V1
90 KMH VR 120 V2 120 VS 110 VSO 90 VMC 110 VLE 295 VY 160 |
2 | Altimeter 1 | Grob-Feinhöhemesser | max. 5'500 m |
3 | Turn and bank | Wendezeiger | |
4 | Altimeter 2 | Höhemesser | |
5 | Horizon | Sperry-Horizont | |
6 | Compass | Kompass | |
7 | Clock | Uhr | |
8 | Vertical speed | Variometer | max. 3 m/sec |
9 | Sperry-autopilot | Sperry-Kursgeber | |
10 | Suction | Saugkraft | |
11 | Oil temperature IN | Schmierstoff-Temperatur Eintritt | min. 40 °C |
12 | Oil temperature OUT | Schmierstoff-Temperatur Austritt | max. 100 °C |
13 | Hydraulic pressures | Druckmesser Bremsen, Feuerlöscher | |
14 | Fuel | Kraftstoffstandanzeiger | 2
X 330 gal 2 X 1'250 L |
15 | Rpm | Ferndrehzahlmesser | max.
1'850 rpm emergency 2'100 |
16 | Oil pressure | Schmierstoff-Druckmesser | max. 6 kg/cmq |
17 | Fuel pressure | Kraftstoff-Druckmesser | max. 8.5 psi |
18 | Amps & voltmeters | Strommesser, Spannungsmesser | |
19 | Oat temperature | Thermometer Aussenlufttemperatur | |
20 | FS2004 icons | FS2004 icons | |
21 | Rudder trim | Seitensteuer-Entlastung | +/- 3 DEG |
22 | Mixture | Höhengasregelung | |
23 | Magnetos | Magnetschalter | |
24 | Throttle | Normalgasregelung | |
25 | Pitot | Vergaservorwärmung | |
26 | Lights | Beleuchtung | |
27 | Starters | Anlassschalter | |
28 | Fuel valves (2D only) | Ventil-Batterie | |
29 | Parking brake | Handbremse | |
30 | Cowling flaps | Stirnhaubenverstellung | |
31 | Primer | Einspritzpumpe | |
32 | Flaps lever | Schalter Verstellklappe | |
33 | Pitch trim wheel | Handrad Höhenflosse | |
34 | Flaps indicator | Anzeige Verstelklappe | 0
DEG Cruise 10 start / climb 25 2-mot./ land. 40 land. final |
35 | Pitch trim indicator | Anzeige Höhenflosse | -1.5
DEG start -1 climb + 3.5 cruise |
TW | Tail wheel lock | Spornradverriegelung | |
Empty weight | Leergewicht | 14'617
p 6'577 kg |
|
Fuel capacity | Kraftstoffmenge | 660
gal 2'500 L |
|
Max. start weight | Max. Startgewicht | 23'100
p 10'400 kg |
|